歷年教師人數
學年度 | 專任教授人數 | 專任副教授人數 | 專任助理教授人數 | 專任講師人數 | 專任教師人數小計 | 兼任教授人數 | 兼任副教授人數 | 兼任助理教授人數 | 兼任講師人數 | 臨床講師人數 | 兼任教師人數小計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108上 | 5位 | 6位 | 6位 | 0位 | 17位 | 2位 | 6位 | 0位 | 2位 | 0位 | 10位 |
108下 | 5位 | 6位 | 6位 | 0位 | 17位 | 2位 | 6位 | 0位 | 3位 | 0位 | 11位 |
109上 | 5位 | 6位 | 5位 | 0位 | 16位 | 2位 | 6位 | 0位 | 3位 | 0位 | 11位 |
109下 | 6位 | 6位 | 4位 | 0位 | 16位 | 2位 | 6位 | 0位 | 3位 | 0位 | 11位 |
110上 | 6位 | 6位 | 4位 | 0位 | 16位 | 2位 | 1位 | 0位 | 3位 | 0位 | 6位 |
110下 | 6位 | 5位 | 4位 | 0位 | 15位 | 1位 | 1位 | 0位 | 5位 | 0位 | 7位 |
111上 | 6位 | 5位 | 4位 | 0位 | 15位 | 1位 | 1位 | 0位 | 4位 | 0位 | 6位 |
111下 | 6位 | 5位 | 4位 | 0位 | 15位 | 1位 | 1位 | 0位 | 4位 | 0位 | 6位 |
112上 | 6位 | 5位 | 5位 | 0位 | 16位 | 0位 | 1位 | 0位 | 4位 | 0位 | 5位 |
112下 | 6位 | 6位 | 4位 | 0位 | 16位 | 0位 | 1位 | 0位 | 4位 | 0位 | 5位 |
113下 | 6位 | 6位 | 3位 | 0位 | 15位 | 0位 | 1位 | 1位 | 4位 | 0位 | 6位 |
最後更新日期
2025-08-26